生产厂家:江苏常发农业装备股份有限公司
品牌:常发
马力:140马力
驱动方式:四轮驱动
发动机技术
高压共轨燃油系统(1800bar喷射压力),燃烧效率提升15%
智能电控管理,扭矩储备≥35%(ECO模式达40%)
低转速大扭矩(420N·m @ 1600r/min),重载起步能力强
型号:常发CF4B125T(国四排放)
排量:4.5L直列四缸涡轮增压,标定功率100马力(73.5kW)@ 2400r/min
技术亮点:
燃油经济性
综合油耗≤230g/kW·h,比同类机型省油10-12%
可选装300L大油箱,续航能力达12小时连续作业
项目 | 技术方案 | 用户价值 |
---|---|---|
变速箱 | 12F+12R同步器换挡(可选16F+16R) | 换挡流畅,田间作业效率提升20% |
离合器 | 液压助力双作用离合器(Ø360mm) | 操作力仅需30N,女性可轻松操控 |
转向系统 | 全液压转向(带负荷传感优先阀) | 转向力≤2N·m,响应速度提升30% |
制动系统 | 湿式多片制动(四轮独立)+ 紧急制动辅助 | 制动距离比鼓式缩短25% |
液压悬挂系统
提升力:≥25kN(悬挂点后610mm处)
流量:55L/min(齿轮泵),提升时间≤2.8秒
智能调节:力/位/浮动三模式,支持耕深记忆功能
PTO动力输出
电控湿式离合器PTO,支持540/1000r/min双转速
花键规格:6齿(1-3/8")或21齿(选配),适配复合农具
驾驶室
全景玻璃钢驾驶室(标配防紫外线玻璃)
空气悬浮座椅(减震行程80mm)+ 可调方向盘
噪音≤70dB(优于行业标准72dB)
智能化配置
7寸液晶屏(支持ISOBUS协议,可扩展北斗导航)
故障自诊断系统,通过OBD接口快速读取故障码
部件 | 改进措施 | 效果 |
---|---|---|
前桥 | 加强型铸钢壳体+进口轴承 | 承载能力提升至2.8吨 |
轮胎 | 前轮13.6-24/后轮18.4-38(10层级) | 接地压力≤80kPa,水田防陷能力强 |
防护设计 | 关键线路防水IP67等级+空滤高位进气 | 适合水田、多尘、高湿环境 |
大田作业:配套3.2m旋耕机、4铧犁
经济作物:甘蔗收获机、马铃薯种植机
运输作业:最高时速38km/h,适配7吨挂车
项目 | 参数 |
---|---|
外观尺寸 | 带驾驶室:5050×2350×3100mm(长×宽×高) 不带驾驶室:4800×2250×2900mm |
最小使用质量 | 4500kg(标准配置,含油水) |
驱动型式 | 四轮驱动(4WD,带机械差速锁) |
轴距 | 2600mm |
轮距调节 | 前轮:1650-1950mm(液压无级可调) 后轮:1650-2050mm(机械可调) |
最小离地间隙 | 420mm(变速箱底部) |
配重 | 前配重:250kg(铸铁块) 后配重:轮毂单侧≤150kg |
项目 | 参数 |
---|---|
品牌/型号 | 常发动力/CF4B125T(国四排放) |
型式 | 直列四缸、水冷、高压共轨 |
吸气方式 | 涡轮增压中冷(TTA) |
排量 | 4.5L |
标定功率 | 100马力(73.5kW)@ 2400r/min |
最大扭矩 | 420N·m @ 1600-2000r/min |
空气滤清器 | 干式双级(旋风+纸质滤芯) |
燃油箱容积 | 200L(可选300L副油箱) |
项目 | 参数 |
---|---|
转向系统 | 全液压转向(带负荷传感优先阀) |
制动系统 | 湿式多片制动(四轮独立) |
离合器 | 液压助力双作用离合器(Ø360mm) |
变速箱 | 12F+12R同步器换挡(可选16F+16R) |
换挡方式 | 主副变速杆机械换挡(可选电控换挡) |
最大速度 | 38km/h(高速挡) |
爬行档 | 可选装0.3-2km/h(24档可调) |
驾驶室 | 全景玻璃钢驾驶室(标配悬浮座椅) |
项目 | 参数 |
---|---|
悬挂类别 | Ⅱ/Ⅲ类三点悬挂(兼容Cat.2) |
调节方式 | 电子力/位/混合控制(带耕深记忆) |
提升力 | ≥25kN(@610mm悬挂点) |
牵引力 | 28kN(硬质路面,标准配重) |
液压输出 | 2组后置(可选3组,电控联动) |
液压流量 | 55L/min(齿轮泵) |
PTO控制 | 电控湿式离合器 |
PTO花键 | 6齿(1-3/8")/21齿(选配) |
PTO转速 | 540/1000r/min(电子切换) |
项目 | 参数 |
---|---|
前轮 | 13.6-24(8层级,4WD) |
后轮 | 18.4-38(10层级) |
选装轮胎 | 前轮:14.9-26 后轮:20.8-42 |
指标 | 数值 |
---|---|
最大爬坡度 | 30°(带配重) |
液压提升时间 | ≤2.8秒(空载→满载) |
燃油消耗率 | ≤230g/kW·h(标定工况) |
保修政策 | 3年/3000小时(发动机+传动系) |
智能系统:北斗自动驾驶(±2.5cm精度)
液压扩展:第三组液压输出阀(带快换接头)
环境套件:防尘增压驾驶室(OPAC认证)
爬行档:0.3-2km/h超低速档(需更换变速箱)